TOYA - Dane Finansowe

Dla Inwestorów

Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe
Dane finansowe w latach 2018-2023

Wybrane informacje finansowe za 2023 i 2022 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m. Okres od 1.01.2023 do 30.09.2023 Okres od 1.01.2022 do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży tys. zł 554 693 547 786
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 70 584 72 208
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 67 070 65 529
Zysk netto tys. zł 53 439 52 085
Łączne dochody całkowite tys. zł 46 722 64 703
Średnia ważona liczba akcji tys. szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,71 0,69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 98 332 (22 671)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (8 649) (16 444)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (92 462) 33 949
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (2 779) (5 166)
j.m. Stan na 30 września 2023 Stan na 31 grudnia 2022
Aktywa trwałe tys. zł 101 281 104 590
Aktywa obrotowe tys. zł 431 813 486 208
Aktywa razem tys. zł 533 094 590 798
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 15 937 35 530
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 99 741 184 574
Kapitał własny razem tys. zł 417 416 370 694

Więcej dla Inwestorów