TOYA - Dane Finansowe

Dla Inwestorów

Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe
Dane finansowe w latach 2018-2023

Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za 2024 i 2023 r.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2024 r.

j.m. Okres od 1.01.2024 do 30.09.2024 Okres od 1.01.2023 do 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży tys. zł 610 106 554 693
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 69 568 70 584
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 68 968 67 070
Zysk netto tys. zł 55 117 53 439
Całkowite dochody netto tys. zł 52 551 46 722
Średnia ważona liczba akcji tys. szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,73 0,71
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (54 412) 98 332
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (11 309) (8 649)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 29 332 (92 462)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (36 389) (2 779)
j.m. Stan na 30 września 2024 Stan na 31 grudnia 2023
Aktywa trwałe tys. zł 110 847 107 946
Aktywa obrotowe tys. zł 639 221 445 482
Aktywa razem tys. zł 750 068 553 428
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 22 858 26 594
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 254 708 106 883
Kapitał własny razem tys. zł 472 502 419 951

Więcej dla Inwestorów