TOYA - Dane Finansowe

Para Investidores

Dados financeiros

Dados financeiros seleccionados do Grupo TOYA Capital.

Unidade 1.01.2026 - 30.06.2026 1.01.2025 - 30.06.2025
Rendimento PLN '000 522 145 463 217
Lucro operacional PLN '000 65 256 62 512
Lucro antes do imposto sobre o rendimento PLN '000 64 627 61 432
Lucro líquido PLN '000 51 628 49 479
Rendimento global total PLN '000 60 978 34 959
Média ponderada do número de acções Milhares de acções 74 037 75 042
Lucro líquido por acção ordinária PLN 0,70 0,66
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais PLN '000 26 453 67 367
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento PLN '000 (47 774) (1 342)
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento PLN '000 72 386 (14 810)
Fluxo de caixa líquido total PLN '000 51 065 51 215
Unidade Situação em 30.06.2026 Situação em 31.12.2025
Activos não correntes PLN '000 97 535 97 958
Activos correntes PLN '000 797 341 650 299
Activo total PLN '000 894 876 748 257
Passivos não correntes PLN '000 11 475 13 301
Passivos correntes PLN '000 266 150 178 663
Equidade total PLN '000 617 251 556 293

Mais para os Investidores