TOYA - Dane Finansowe

Pour les investisseurs

Données financières

Données financières sélectionnées du Groupe TOYA Capital.

Unité Période du 1.01.2026 au 30.06.2026 Période du 1.01.2025 au 30.06.2025
Revenus PLN ‘000 522 145 463 217
Résultat d’exploitation PLN ‘000 65 256 62 512
Bénéfice avant impôt sur le revenu PLN ‘000 64 627 61 432
Bénéfice net PLN ‘000 51 628 49 479
Résultat global total PLN ‘000 60 978 34 959
Nombre moyen pondéré d’actions Milliers d’actions 74 037 75 042
Bénéfice net par action PLN 0,70 0,66
Trésorerie nette des activités opérationnelles PLN ‘000 26 453 67 367
Trésorerie nette des activités d’investissement PLN ‘000 (47 774) (1 342)
Trésorerie nette des activités de financement PLN ‘000 72 386 (14 810)
Total de la trésorerie nette PLN ‘000 51 065 51 215
Unité Au 30.06.2026 Au 31.12.2025
Actifs non courants PLN ‘000 97 535 97 958
Actifs courants PLN ‘000 797 341 650 299
Total des actifs PLN ‘000 894 876 748 257
Passif à long terme PLN ‘000 11 475 13 301
Passif à court terme PLN ‘000 266 150 178 663
Total des fonds propres PLN ‘000 617 251 556 293

Plus pour les investisseurs