TOYA - Dane Finansowe

Pentru Investitori

Date financiare

Datele financiare selectate ale Grupului TOYA

Unitate 1.01.2026 - 30.06.2026 1.01.2025 - 30.06.2025
Veniturile din vânzări PLN ‘000 522 145 463 217
Profit operational PLN ‘000 65 256 62 512
Profit înainte de impozitare PLN ‘000 64 627 61 432
Profit net PLN ‘000 51 628 49 479
Venitul global total PLN ‘000 60 978 34 959
Numărul mediu ponderat de acțiuni Mii de acțiuni 74 037 75 042
Profit net pe acțiune PLN 0,70 0,66
Fluxurile nete de numerar din activitățile de exploatare PLN ‘000 26 453 67 367
Fluxul net de numerar din activități de investiții PLN ‘000 (47 774) (1 342)
Fluxuri nete de numerar din activități de finanțare PLN ‘000 72 386 (14 810)
Fluxuri de numerar nete totale PLN ‘000 51 065 51 215
Unitate La 30.06.2026 La 31.12.2025
Active imobilizate PLN ‘000 97 535 97 958
Active PLN ‘000 797 341 650 299
Total active PLN ‘000 894 876 748 257
Datorii pe termen lung PLN ‘000 11 475 13 301
Datorii curente PLN ‘000 266 150 178 663
Capitalul total PLN ‘000 617 251 556 293

Mai multe pentru Investitori