TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2026 bis 30.06.2026 Zeitraum vom 1.01.2025 bis 30.06.2025
Verkaufserlös Tsd. PLN 522 145 463 217
Betriebsergebnis Tsd. PLN 65 256 62 512
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 64 627 61 432
Reingewinn Tsd. PLN 51 628 49 479
Gesamteinkommen Tsd. PLN 60 978 34 959
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 74 037 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 0,70 0,66
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN 26 453 67 367
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (47 774) (1 342)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN 72 386 (14 810)
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN 51 065 51 215
Geldeinheit Stand 30.06.2026 Stand 31.12.2025
Anlagevermögen Tsd. PLN 97 535 97 958
Umlaufvermögen Tsd. PLN 797 341 650 299
Gesamtvermögen Tsd. PLN 894 876 748 257
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 11 475 13 301
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 266 150 178 663
Gesamtkapital Tsd. PLN 617 251 556 293

Mehr für Investoren