TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2026 bis 31.03.2026 Zeitraum vom 1.01.2025 bis 31.03.2025
Verkaufserlös Tsd. PLN 245 335 231 884
Betriebsergebnis Tsd. PLN 28 454 31 346
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 28 283 30 632
Reingewinn Tsd. PLN 22 606 24 596
Gesamteinkommen Tsd. PLN 29 794 16 915
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 74 037 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 0,31 0,33
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN (10 799) 4 324
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (1 987) (362)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN 12 840 (1 009)
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN 54 2 953
Geldeinheit Stand 31.03.2026 Stand 31.12.2025
Anlagevermögen Tsd. PLN 98 282 97 958
Umlaufvermögen Tsd. PLN 654 600 650 299
Gesamtvermögen Tsd. PLN 752 882 748 257
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 12 598 13 301
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 154 197 178 663
Gesamtkapital Tsd. PLN 586 087 556 293

Mehr für Investoren