TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2025 bis 31.12.2025 Zeitraum vom 1.01.2024 bis 31.12.2024
Verkaufserlös Tsd. PLN 907 705 821 008
Betriebsergebnis Tsd. PLN 110 450 87 403
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 109 105 85 883
Reingewinn Tsd. PLN 87 196 68 418
Gesamteinkommen Tsd. PLN 74 492 69 940
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 75 042 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 1,16 0,91
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN 67 802 (40 084)
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (4 080) (14 165)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN (36 471) 22 715
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN 27 251 (31 534)
Geldeinheit Stand 31.12.2025 Stand 31.12.2024
Anlagevermögen Tsd. PLN 97 958 113 255
Umlaufvermögen Tsd. PLN 650 299 673 900
Gesamtvermögen Tsd. PLN 748 257 787 155
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 13 301 20 822
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 178 663 276 442
Gesamtkapital Tsd. PLN 534 560 556 293

Mehr für Investoren