TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2025 bis 30.06.2025 Zeitraum vom 1.01.2024 bis 30.06.2024
Verkaufserlös Tsd. PLN 463 217 397 867
Betriebsergebnis Tsd. PLN 62 512 61 432
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 61 432 45 804
Reingewinn Tsd. PLN 49 479 36 642
Gesamteinkommen Tsd. PLN 34 959 36 832
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 75 042 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 0,66 0,49
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN 67 367 (3 752)
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (1 342) (8 962)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN (14 810) (3 777)
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN 51 215 (16 491)
Geldeinheit Stand 30.06.2025 Stand 31.12.2024
Anlagevermögen Tsd. PLN 100 518 113 255
Umlaufvermögen Tsd. PLN 626 101 673 900
Gesamtvermögen Tsd. PLN 726 619 787 155
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 16 728 20 822
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 193 131 276 442
Gesamtkapital Tsd. PLN 516 760 489 891

Mehr für Investoren