TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2024 bis 30.09.2024 Zeitraum vom 1.01.2023 bis 30.09.2023
Verkaufserlös Tsd. PLN 610 106 554 693
Betriebsergebnis Tsd. PLN 69 568 70 584
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 68 968 67 070
Reingewinn Tsd. PLN 55 117 53 439
Gesamteinkommen Tsd. PLN 52 551 46 722
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 75 042 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 0,73 0,71
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN (54 412) 98 332
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (11 309) (8 649)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN 29 332 (92 462)
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN (36 389) (2 779)
Geldeinheit Stand 30.09.2024 Stand 31.12.2023
Anlagevermögen Tsd. PLN 110 847 107 946
Umlaufvermögen Tsd. PLN 639 221 445 482
Gesamtvermögen Tsd. PLN 750 068 553 428
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 22 858 26 594
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 254 708 106 883
Gesamtkapital Tsd. PLN 472 502 419 951

Mehr für Investoren