TOYA - Dane Finansowe

Für Investoren

Finanzdaten

Ausgewählte Finanzinformationen der TOYA-Kapitalgruppe

Geldeinheit Zeitraum vom 1.01.2025 bis 30.09.2025 Zeitraum vom 1.01.2024 bis 30.09.2024
Verkaufserlös Tsd. PLN 688 065 610 106
Betriebsergebnis Tsd. PLN 86 451 69 568
Gewinn vor Steuern Tsd. PLN 85 216 68 968
Reingewinn Tsd. PLN 68 209 55 117
Gesamteinkommen Tsd. PLN 52 760 52 551
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl Tsd. Stck. 75 042 75 042
Nettogewinn pro Stammaktie PLN 0,91 0,73
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Tsd. PLN 80 250 (54 412)
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit Tsd. PLN (2 931) (11 309)
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit Tsd. PLN (49 544) 29 332
Gesamte Netto-Cashflows Tsd. PLN 27 775 (36 389)
Geldeinheit Stand 30.09.2025 Stand 31.12.2024
Anlagevermögen Tsd. PLN 98 770 113 255
Umlaufvermögen Tsd. PLN 609 453 673 900
Gesamtvermögen Tsd. PLN 708 223 787 155
Langfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 14 731 20 822
Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. PLN 158 932 276 442
Gesamtkapital Tsd. PLN 534 560 489 891

Mehr für Investoren