TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2025 - 30.06.2025 1.01.2024 - 30.06.2024
收入 PLN ‘000 463 217 397 867
营业利润 PLN ‘000 62 512 61 432
所得税前利润 PLN ‘000 61 432 45 804
净利润 PLN ‘000 49 479 36 642
综合收益总额 PLN ‘000 34 959 36 832
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,66 0,49
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 67 367 (3 752)
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (1 342) (8 962)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (14 810) (3 777)
总净现金 PLN ‘000 51 215 (16 491)
单位 截至2025年06月30日 截至2024年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 100 518 113 255
流动资产 PLN ‘000 626 101 673 900
总资产增长 PLN ‘000 726 619 787 155
非流动负债 PLN ‘000 16 728 20 822
流动负债 PLN ‘000 193 131 276 442
权益总额 PLN ‘000 516 760 489 891

投资者须知