TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2024 - 31.12.2024 1.01.2023 - 31.12.2023
收入 PLN ‘000 821 008 732 396
营业利润 PLN ‘000 87 403 88 765
所得税前利润 PLN ‘000 85 883 85 012
净利润 PLN ‘000 68 418 68 318
综合收益总额 PLN ‘000 69 940 49 257
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,91 0,91
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 (40 084) 140 345
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (14 165) (10 520)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 22 715 (95 081)
总净现金 PLN ‘000 (31 534) 34 744
单位 截至2024年12月31日 截至2023年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 113 255 107 946
流动资产 PLN ‘000 673 900 445 482
总资产增长 PLN ‘000 787 155 553 428
非流动负债 PLN ‘000 20 822 26 594
流动负债 PLN ‘000 276 442 106 883
权益总额 PLN ‘000 489 891 419 951

投资者须知