TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2025 - 31.03.2025 1.01.2024 - 31.03.2024
收入 PLN ‘000 231 884 195 647
营业利润 PLN ‘000 31 346 20 535
所得税前利润 PLN ‘000 30 632 20 436
净利润 PLN ‘000 24 596 16 262
综合收益总额 PLN ‘000 16 915 15 680
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,33 0,22
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 4 324 24 990
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (362) (2 521)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (1 009) (2 583)
总净现金 PLN ‘000 2 953 19 886
单位 截至2025年03月31日 截至2024年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 106 720 113 255
流动资产 PLN ‘000 630 018 673 900
总资产增长 PLN ‘000 736 738 787 155
非流动负债 PLN ‘000 18 697 20 822
流动负债 PLN ‘000 211 235 276 442
权益总额 PLN ‘000 506 806 489 891

投资者须知