TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2024 - 30.09.2024 1.01.2023 - 30.09.2023
收入 PLN ‘000 610 106 554 693
营业利润 PLN ‘000 69 568 70 584
所得税前利润 PLN ‘000 68 968 67 070
净利润 PLN ‘000 55 117 53 439
综合收益总额 PLN ‘000 52 551 46 722
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,73 0,71
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 (54 412) 98 332
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (11 309) (8 649)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 29 332 (92 462)
总净现金 PLN ‘000 (36 389) (2 779)
单位 截至2024年09月30日 截至2023年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 110 847 107 946
流动资产 PLN ‘000 639 221 445 482
总资产增长 PLN ‘000 750 068 553 428
非流动负债 PLN ‘000 22 858 26 594
流动负债 PLN ‘000 254 708 106 883
权益总额 PLN ‘000 472 502 419 951

投资者须知