TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2023 - 31.12.2023 1.01.2022 - 31.12.2022
收入 PLN ‘000 732 396 762 590
营业利润 PLN ‘000 88 765 97 644
所得税前利润 PLN ‘000 85 012 88 349
净利润 PLN ‘000 68 318 70 220
综合收益总额 PLN ‘000 49 257 70 016
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,91 0,94
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 140 345 55 508
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (10 520) (20 722)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (95 081) (33 744)
总净现金 PLN ‘000 34 744 1 042
单位 截至2023年12月31日 截至2022年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 107 946 104 590
流动资产 PLN ‘000 445 482 486 208
总资产增长 PLN ‘000 553 428 590 798
非流动负债 PLN ‘000 26 594 35 530
流动负债 PLN ‘000 106 883 184 574
权益总额 PLN ‘000 419 951 370 694

投资者须知