TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2024 - 31.03.2024 1.01.2023 - 31.03.2023
收入 PLN ‘000 195 647 175 028
营业利润 PLN ‘000 20 535 19 045
所得税前利润 PLN ‘000 20 436 17 325
净利润 PLN ‘000 16 262 13 587
综合收益总额 PLN ‘000 15 680 11 602
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,22 0,18
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 24 990 29 227
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (2 521) (3 858)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (2 583) (29 245)
总净现金 PLN ‘000 19 886 (3 876)
单位 截至2024年03月31日 截至2023年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 107 390 107 946
流动资产 PLN ‘000 473 259 445 482
总资产增长 PLN ‘000 580 649 553 428
非流动负债 PLN ‘000 24 663 26 594
流动负债 PLN ‘000 120 355 106 883
权益总额 PLN ‘000 435 631 419 951

投资者须知