TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2026 - 31.03.2026 1.01.2025 - 31.03.2025
收入 PLN ‘000 245 335 231 884
营业利润 PLN ‘000 28 454 31 346
所得税前利润 PLN ‘000 28 283 30 632
净利润 PLN ‘000 22 606 24 596
综合收益总额 PLN ‘000 29 794 16 915
加权平均股数 千股 74 037 75 042
每股净利润 PLN 0,31 0,33
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 (10 799) 4 324
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (1 987) (362)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 12 840 (1 009)
总净现金 PLN ‘000 54 2 953
单位 截至2026年03月31日 截至2025年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 98 282 97 958
流动资产 PLN ‘000 654 600 650 299
总资产增长 PLN ‘000 752 882 748 257
非流动负债 PLN ‘000 12 598 13 301
流动负债 PLN ‘000 154 197 178 663
权益总额 PLN ‘000 586 087 556 293

投资者须知