TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2026 - 30.06.2026 1.01.2025 - 30.06.2025
收入 PLN ‘000 522 145 463 217
营业利润 PLN ‘000 65 256 62 512
所得税前利润 PLN ‘000 64 627 61 432
净利润 PLN ‘000 51 628 49 479
综合收益总额 PLN ‘000 60 978 34 959
加权平均股数 千股 74 037 75 042
每股净利润 PLN 0,70 0,66
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 26 453 67 367
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (47 774) (1 342)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 72 386 (14 810)
总净现金 PLN ‘000 51 065 51 215
单位 截至2026年06月30日 截至2025年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 97 535 97 958
流动资产 PLN ‘000 797 341 650 299
总资产增长 PLN ‘000 894 876 748 257
非流动负债 PLN ‘000 11 475 13 301
流动负债 PLN ‘000 266 150 178 663
权益总额 PLN ‘000 617 251 556 293

投资者须知