TOYA - Dane Finansowe

投资者须知

财务数据

TOYA资产集团财报

单位 1.01.2025 - 30.09.2025 1.01.2024 - 30.09.2024
收入 PLN ‘000 688 065 610 106
营业利润 PLN ‘000 86 451 69 568
所得税前利润 PLN ‘000 85 216 68 968
净利润 PLN ‘000 68 209 55 117
综合收益总额 PLN ‘000 52 760 52 551
加权平均股数 千股 75 042 75 042
每股净利润 PLN 0,91 0,73
经营活动产生的现金净额 PLN ‘000 80 250 (54 412)
投资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (2 931) (11 309)
融资活动产生的现金净额 PLN ‘000 (49 544) 29 332
总净现金 PLN ‘000 27 775 (36 389)
单位 截至2025年09月30日 截至2024年12月31日
非流动资产 PLN ‘000 98 770 113 255
流动资产 PLN ‘000 609 453 673 900
总资产增长 PLN ‘000 708 223 787 155
非流动负债 PLN ‘000 14 731 20 822
流动负债 PLN ‘000 158 932 276 442
权益总额 PLN ‘000 534 560 489 891

投资者须知